Liatinová drť je obzvlášť vhodná na opracovanie kovových povrchov v tlakových tryskacích strojoch. Vďaka svojej tvrdosti a vysokému obsahu uhlíka sa liatinová drť opakovane rozpadá na častice s ostrými hranami, čo vedie k veľmi vysokému abrazívnemu výkonu s krátkymi časmi tryskania. Máte otázky? Kontaktujte nás…
Oblasti použitia

| Typické fyzikálne vlastnosti | |
|---|---|
| Tvrdosť nového zrna | 57 – 67 HRC (640 – 900 HV) |
| Tvar zrna | ostrohranný |
| Bod tavenia | cca 1535 °C |
| Špecifická hmotnosť | cca 7 g/cm3 |
| Objemová hmotnosť* | cca 3,0 – 4,6 g/cm3 |
| Mikroštruktúra | martenzitická |
* závisí od veľkosti zrna
| Typické chemické zloženie | |
|---|---|
| C | 2,70 – 3,20 % |
| Si | 0,80 – 2,00 % |
| Mn | 0,30 – 1,00 % |
| P | 0,10 – 0,60 % |
| S | 0,07 – 0,25 % |
| Fe | zvyšok |
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna (mm) |
|---|---|
| G 02 (L1) | 0,1 – 0,2 |
| G 05 (L1) | 0,1 – 0,3 |
| G 07 (L2) | 0,2 – 0,4 |
| G 12 (L5) | 0,3 – 0,6 |
| G 17 (L7) | 0,4 – 0,8 |
| G 24 (L8) | 0,6 – 1,0 |
| Označenie | Priemerná veľkosť zrna (mm) |
|---|---|
| G 34 (L9 ) | 0,8 – 1,2 |
| G 39 (L11) | 1,0 – 1,4 |
| G 47 (L13) | 1,2 – 1,7 |
| G 55 (L15) | 1,4 – 2,0 |
| G 66 (L18) | 1,7 – 2,4 |
| G 80 (L22) | 2,0 – 2,8 |
Podľa potreby je možné vyrobiť aj iné veľkosti zŕn.
Ak máte záujem o zaslanie aktuálnej cenovej ponuky, prípadne máte akýkoľvek dopyt, vyplňte prosím priložený kontaktný formulár alebo nás kontaktujte telefonicky, či e-mailom.
tel.: +421 905 56 36 34
e-mail: wexi@wexi.sk
Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť všetky položky označené hviezdičkou (*).