Pri výrobe inertného hliníkového drôtu už spĺňame rastúce požiadavky priemyslu odlievania a kovania hliníka. Ďalšími výhodami tohto homogénneho sekaného drôtu sú ochrana tryskacieho zariadenia, ekonomická účinnosť a súlad s požiadavkami na nízku drsnosť. U tohto materiálu je tiež možné odhrotovanie odliatkov horčíka. Máte otázky? Kontaktujte nás…
Oblasti použitia

| Typické fyzikálne vlastnosti | |
|---|---|
| Tvrdosť | 100 – 150 HV0,1 |
| Tvar zrna | valcovitý / zaoblený |
| Špecifická hmotnosť | cca 2,7 g/cm3 |
| Objemová hmotnosť* | cca 1,7 g/cm3 |
* závisí od veľkosti zrna
| Typické chemické zloženie | ||
|---|---|---|
| EN AW-5056 | EN AW-6060 do DIN 573–3 | |
| Si | 0,30 – 0,60 % | 0,30 – 0,60 % |
| Fe | 0,10 – 0,70 % | 0,10 – 0,30 % |
| Cu | max. 0,10 % | 0,10 % |
| Mn | 0,10 – 0,60 % | 0,10 % |
| Mg | 3,00 – 7,00 % | 0,35 – 0,60 % |
| Cr | max. 0,30 % | 0,05 % |
| Zn | max. 0,30 % | 0,15 % |
| TI | max. 0,30 % | 0,10 % |
| iné | 0,15 % | 0,10 % |
| Al | zvyšok | zvyšok |
| Metrické | Priemer (mm) |
|---|---|
| 0,6 | |
| 0,8 | |
| 1,0 | |
| 1,2 | |
| 1,6 |
Podľa potreby je možné vyrobiť aj iné veľkosti zŕn.
Ak máte záujem o zaslanie aktuálnej cenovej ponuky, prípadne máte akýkoľvek dopyt, vyplňte prosím priložený kontaktný formulár alebo nás kontaktujte telefonicky, či e-mailom.
tel.: +421 905 56 36 34
e-mail: wexi@wexi.sk
Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť všetky položky označené hviezdičkou (*).