Mischkorund ist ein aus keramischen Schleifscheiben und aus Korundstäuben der Strahl- und Schleifmittelindustrie hergestelltes Sekundärprodukt. Nach einer umfangreichen Aufbereitung in unserem Recyclingwerk in Ballenstedt entsteht ein preisgünstiges, eisenfreies Produkt. Unsere Kunden gebrauchen Mischkorund gerne beim Satinieren von Glas oder zur Bearbeitung von Feingussteilen. Haben Sie Fragen? Kontaktiere uns…
Anwendungsgebiete
Physikalische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Härte | 9 mohs | |
Kornform | kantig | |
Schmelzpunkt | ca. 2000 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 3,9 g/cm3 | |
Schüttgewicht* | ca. 1,5 – 1,8 g/cm3 |
*je nach Korngröße
Chemische Durchschnittsanalyse | |
---|---|
Al2O3 | 88,10 % |
SiO2 | 6,80 % |
TiO2 | 0,70 % |
CaO | 0,30 % |
MgO | 0,30 % |
Fe2O3 | 0,20 % |
SiC | 5,80 % |
FEPA | Hauptkornbereich (µm) |
---|---|
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
FEPA | Hauptkornbereich (µm) |
---|---|
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 53 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
Auf Wunsch können weitere Körnungen hergestellt werden
Bei interesse an der zusendung des aktuellen preisangebots oder bei fragen füllen sie bitte das beigefügte kontaktformular aus oder kontaktieren sie uns telefonisch oder per e-mail.
telefon: +421 905 56 36 34
e-mail: wexi@wexi.sk
Alle mit einem sternchen (*) gekennzeichneten elemente sind für das erfolgreiche absenden des formulars erforderlich.