Siliciumcarbid ist – nach dem Diamant und Borcarbid – das dritthärteste Mineral der Welt. Chemisch ist Siliciumcarbid äußerst beständig, und es widersteht den stärksten Laugen und Säuren. Neben dem Einsatz als Strahlmittel und Schleifmittel dient Siliciumcarbid auch als Zuschlagstoff für die Herstellung von rutschhemmenden, verschleißfesten und leitfähigen Fußbodenbeschichtungen. Haben Sie Fragen? Kontaktiere uns…
Anwendungsgebiete
Physikalische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Härte | ca. 9 –10 mohs | |
Kornform | kantig / splittrig | |
Schmelzpunkt | ca. 2300 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 3,2 g/cm3 | |
Schüttgewicht* | ca. 0,75 – 1,82 g/cm3 |
*je nach Korngröße
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
---|---|---|
Siliciumcarbid schwarz | Siliciumcarbid grün | |
SiC | 98,00 % | 99,00 % |
Fe2O3 | 0,20 % | 0,20 % |
C – frei | 0,50 % | 0,50 % |
Magnetfraktion | 0,12 % | 0,12 % |
FEPA | Hauptkornbereich (µm) |
---|---|
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
Metrisch (SiC schwarz) | Hauptkornbereich (mm) |
---|---|
0,25 – 0,50 | |
1,00 – 2,00 | |
1,00 – 3,00 |
Auf Wunsch können weitere Körnungen hergestellt werden
FEPA | Hauptkornbereich (µm) | ||
---|---|---|---|
ds3-Wert max. | ds50-Wert | ds94-Wert min. | |
F 240 | 70 | 44,5 +/-2,0 | 28,0 |
F 280 | 59 | 36,5 +/-1,5 | 22,0 |
F 320 | 49 | 29,2 +/-1,5 | 16,5 |
F 360 | 40 | 22,8 +/-1,5 | 12,0 |
F 400 | 32 | 17,3 +/-1,0 | 8,0 |
F 500 | 25 | 12,8 +/-1,0 | 5,0 |
F 600 | 19 | 9,3 +/-1,0 | 3,0 |
F 800 | 14 | 6,5 +/-1,0 | 2,0 |
F 1000 | 10 | 4,5 +/-0,8 | 1,0 |
F 1200 | 7 | 3,0 +/-0,5 | 1,0* |
* bei 80%
Bei interesse an der zusendung des aktuellen preisangebots oder bei fragen füllen sie bitte das beigefügte kontaktformular aus oder kontaktieren sie uns telefonisch oder per e-mail.
telefon: +421 905 56 36 34
e-mail: wexi@wexi.sk
Alle mit einem sternchen (*) gekennzeichneten elemente sind für das erfolgreiche absenden des formulars erforderlich.